Fall 2009 Fall 2009 Pal-Mac Red Raiders Soccer
Section V Class BB
Girls' Varsity Soccer
Head Coach: Mike Karns (122-82-12)
Asst. Coach:Dave Johnson
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent class | Goals | Assists | |||||||
Wed | 09-09 | 6:30 PM | H | Midlakes | W | 5-1 | (1-0) | |
Fri | 09-11 | 6:30 PM | A | @Wayne | W | 3-0 | (2-0) | |
Tue | 09-15 | 6:30 PM | H | Mynderse | W | 5-0 | (3-0) | |
Thu | 09-17 | 4:30 PM | A | @Whitman | W | 2-0 | (4-0) | |
Sat | 09-19 | 11:00 AM | A | @Midlakes | W | 3-1 | (5-0) | |
Mon | 09-21 | 6:30 PM | H | Newark | L | 0-1 | (5-1) | |
Fri | 09-25 | 4:30 PM | A | @Waterloo | W | 1-0 | (6-1) | |
Tue | 09-29 | 6:30 PM | H | PennYan | W | 7-0 | (7-1) | |
Thu | 10-01 | 4:30 PM | A | @Geneva | W | 8-0 | (8-1) | |
Sat | 10-03 | 3:00 PM | H | Wayne | Homecoming | W | 4-0 | (9-1) |
Wed | 10-07 | 4:30 PM | A | @Mynderse | W | 5-2 | (10-1) | |
Fri | 10-09 | 6:30 PM | H | Whitman | W | 4-1 | (11-1) | |
Mon | 10-12 | 6:30 PM | A | @Newark | W | 6-2 | (12-1) | |
Fri | 10-16 | 6:30 PM | H | Waterloo | W | 5-0 | (13-1) | |
Mon | 10-19 | 4:30 PM | A | @PennYan | W | 6-0 | (14-1) | |
Wed | 10-21 | 6:30 PM | H | Geneva | Senior Night | W | 10-0 | (15-1) |
Fri | 10-30 | 6:00 PM | H | #1 seed vs. #8 Attica | W | 6-0 | (16-1) | |
Tue | 11-03 | 5:00 PM | N | #4 Midlakes (at Victor) | W | 1-0 | (17-1) | |
Fri | 11-06 | 5:00 PM | N | #2 Livonia (CalMum) | L | 0-4 | (17-2) |
Boys' Varsity Soccer
Head Coach: Chris Mahnke (120-65-23)
Asst. Coach:Jim Brunken
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent class | Goals | Assists | |||||||
Tue | 09-01 | 6:30 PM | A | @Victor | L | 0-4 | (0-1) | |
Thu | 09-10 | 6:30 PM | H | PennYan | W | 2-0 | (1-1) | |
Mon | 09-14 | 6:30 PM | A | @Newark | W | 1-0 | (2-1) | |
Wed | 09-16 | 6:30 PM | H | Midlakes | W | 8-0 | (3-1) | |
Fri | 09-18 | 6:30 PM | H | Waterloo | W | 10-0 | (4-1) | |
Tue | 09-22 | 6:30 PM | A | @Mynderse | W | 5-1 | (5-1) | |
Thu | 09-24 | 6:30 PM | H | Whitman | W | 5-0 | (6-1) | |
Mon | 09-28 | 6:30 PM | H | Wayne | L | 0-3 | (6-2) | |
Wed | 09-30 | 6:00 PM | A | @PennYan | W | 5-1 | (7-2) | |
Sat | 10-03 | 5:00 PM | H | Newark | Homecoming | W | 1-0 | (8-2) |
Tue | 10-06 | 4:30 PM | A | @Midlakes | W | 5-1 | (9-2) | |
Thu | 10-08 | 6:30 PM | A | @Waterloo | W | 3-0 | (10-2) | |
Tue | 10-13 | 6:30 PM | H | Mynderse | Senior Night | W | 3-2 | (11-2) |
Thu | 10-15 | 4:30 PM | A | @Whitman | W | 4-1 | (12-2) | |
Sat | 10-17 | 1:00 PM | A | @Livonia | W | 3-1 | (13-2) | |
Tue | 10-20 | 6:30 PM | A | @Wayne | T | 0-0 | (13-2-1) | |
Wed | 10-28 | 6:30 pm | H | #1 seed v. #8 Midlakes | W | 11-0 | (14-2-1) | |
Mon | 11-02 | 6:30 PM | N | #4 Livonia at Cdga | W | 2-1 | (15-2-1) | |
Sat | 11-07 | tbd PM | N | #3 Bath | L | 0-1 | (15-3-1) |
Girls' JV Soccer
Head Coach: Louis Guilfoil
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | Goals | Assists | |||||||
Wed | 09-09 | 4:30 PM | H | Midlakes | T | 1-1 | (0-0-1) | |
Fri | 09-11 | 4:30 PM | A | @Wayne | L | 0-3 | (0-1-1) | |
Tue | 09-15 | 4:30 PM | H | Mynderse | T | 1-1 | (0-1-2) | |
Thu | 09-17 | 4:30 PM | A | @Whitman | W | 2-0 | (1-1-2) | |
Sat | 09-19 | 11:00 AM | A | @Midlakes | W | 5-1 | (2-1-2) | |
Mon | 09-21 | 4:30 PM | H | Newark | W | 2-0 | (3-1-2) | |
Fri | 09-25 | 4:30 PM | A | @Waterloo | W | 4-0 | (4-1-2) | |
Tue | 09-29 | 4:30 PM | H | PennYan | W | 1-0 | (5-1-2) | |
Thu | 10-01 | 4:30 PM | A | @Geneva | W | 3-0 | (6-1-2) | |
Sat | 10-03 | 11:00 PM | H | Wayne | Homecoming | W | 1-0 | (7-1-2) |
Wed | 10-07 | 4:30 PM | A | @Mynderse | W | 2-0 | (8-1-2) | |
Fri | 10-09 | 4:30 PM | H | Whitman | W | 2-0 | (9-1-2) | |
Mon | 10-12 | 4:30 PM | A | @Newark | W | 3-0 | (10-1-2) | |
Fri | 10-16 | 4:30 PM | H | Waterloo | W | 6-0 | (11-1-2) | |
Mon | 10-19 | 4:30 PM | A | @PennYan | W | 1-0 | (12-1-2) | |
Wed | 10-21 | 4:30 PM | H | Geneva | W | 6-0 | (13-1-2) |
Boys' JV Soccer
Head Coach: Ron Albert
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | Goals | Assists | |||||||
Tue | 09-01 | 4:30 PM | A | @Victor | L | 1-2 | (0-1) | |
Thu | 09-10 | 4:30 PM | H | PennYan | W | 4-0 | (1-1) | |
Mon | 09-14 | 4:30 PM | A | @Newark | W | 1-0 | (2-1) | |
Wed | 09-16 | 4:30 PM | H | Midlakes | N/R | |||
Fri | 09-18 | 4:30 PM | H | Waterloo | W | 1-0 | (3-1) | |
Tue | 09-22 | 4:30 PM | A | @Mynderse | T | 2-2 | (3-1-1) | |
Thu | 09-24 | 4:30 PM | H | Whitman | T | 0-0 | (3-1-2) | |
Mon | 09-28 | 4:30 PM | H | Wayne | L | 0-2 | (3-2-2) | |
Wed | 09-30 | 6:00 PM | A | @PennYan | W | 2-0 | (4-2-2) | |
Sat | 10-03 | 1:00 PM | H | Newark | Homecoming | W | 4-0 | (5-2-2) |
Tue | 10-06 | 4:30 PM | H | Geneva | W | 11-0 | (6-2-2) | |
Thu | 10-08 | 4:30 PM | A | @Waterloo | W | 3-0 | (7-2-2) | |
Thu | 10-15 | 4:30 PM | A | @Whitman | W | 4-2 | (8-2-2) | |
Sat | 10-17 | 1:00 PM | A | @Livonia | T | 1-1 | (8-2-3) | |
Mon | 10-19 | 4:30 PM | H | E.Rochester | W | 6-0 | (9-2-3) | |
Tue | 10-20 | 4:30 PM | A | @Wayne | L | 0-5 | (9-3-3) | |
Thu | 10-22 | 4:30 PM | H | Mynderse | W | 3-1 | (10-3-3) |